Individuals with surname (UNKNOWN), M…
| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
before 1890
|
135 | 1 | YES | R | |||||||||||
| 30 | 39 | 133 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| yes | 5 | YES | Y | ||||||||||||
| no | 5 | U | H | ||||||||||||
| 15 | 25 | 183 | 8 | YES | Y | R | |||||||||
| yes | 3 | YES | Y | ||||||||||||
| yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| yes | 5 | YES | Y | ||||||||||||
| yes | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
| yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| yes | 6 | YES | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | H | ||||||||||||
| 28 | 17 |
before 1841
|
184 | 4 | YES | Y | |||||||||
| yes | 4 | YES M | Y | R | |||||||||||
| 48 | 39 |
after 1920
|
105 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| yes | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
| yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
| no | 3 | U | H | R | |||||||||||
| 64 | 42 | 155 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | H | ||||||||||||
| 25 | 26 |
about 1871
|
154 | 8 | YES | Y | |||||||||
| no | 0 | U | N | L | |||||||||||
| no | 0 | U | H | ||||||||||||
| 26 | 26 |
before 1869
|
156 | 6 | YES | Y | R | ||||||||
| 25 | 19 |
before 1867
|
158 | 3 | YES | Y | |||||||||
| 40 | 50 |
about 1889
|
136 | 5 | YES | Y | |||||||||
| 22 | 15 |
about 1885
|
140 | 6 | YES | Y | |||||||||
| no | 0 | U | N | L | |||||||||||
| 22 | 17 |
about 1894
|
131 | 5 | YES | Y | |||||||||
| no | 0 | U | N | L | |||||||||||
| no | 0 | U M | H | ||||||||||||
| yes | 5 | YES | Y | ||||||||||||
| 26 | 17 |
before 1860
|
165 | 5 | YES | Y | |||||||||
| 21 | 16 |
before 1833
|
192 | 5 | YES M | Y | R | ||||||||
| 56 |
after 1957
|
68 | 0 | Y100 M | Y | R | |||||||||
| 22 | 23 |
before 1861
|
164 | 4 | YES | Y | |||||||||
| 48 | 36 |
about 1898
|
127 | 2 | YES M | Y | |||||||||
| 40 | 153 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| no | 2 | U M | H | ||||||||||||
| no | 1 | U | N | ||||||||||||
| 26 | 23 |
about 1897
|
128 | 2 | YES | Y | |||||||||
| no | 0 | U | H | ||||||||||||
| no | 0 | U | H | ||||||||||||
| no | 0 | U | H | ||||||||||||
| 24 | 22 |
about 1865
|
160 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
| 25 | 22 |
about 1914
|
111 | 1 | YES | Y | |||||||||
| no | 0 | U | H | ||||||||||||
| no | 0 | U | N | L | |||||||||||
| 50 | 43 | 115 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| no | 5 | U | H | ||||||||||||
| no | 0 | U M | N | L | |||||||||||
| no | 1 | U | H | ||||||||||||
| no | 0 | U | H | ||||||||||||
| no | 0 | U | N | L | |||||||||||
| no | 0 | U | N | L | |||||||||||
| yes | 2 | YES M | Y | R | |||||||||||
| 43 | 28 |
about 1890
|
135 | 3 | YES M | Y | R | ||||||||
| yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | N | L | |||||||||||
| no | 0 | U | N | L | |||||||||||
| yes | 8 | YES | Y | ||||||||||||
| yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U M | N | L | |||||||||||
| no | 1 | U | N | ||||||||||||
| 27 | 21 |
before 1834
|
191 | 9 | YES | Y | R | ||||||||
| yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| yes | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
| 23 |
about 1879
|
146 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | H | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||