|
Title
|
Wardle, Laurie Bryan
|
|---|---|
|
Abbreviation
|
Wardle, Laurie Bryan
|
|
Note on source
|
She was William Ishmael Walker's granddaughter. |
|
The source title should be printed in italic on reports
|
Y
|
|
The source title should be printed within parentheses on reports
|
Y
|
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 4 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 74 | 1 | 27 | 47 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 3 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 3 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1913
|
112 | 5 | 57 | 55 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 109 | 5 | 17 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 88 | 3 | 55 | 33 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 4 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| Media | Title | Individuals | Families | Sources | Last change |
|---|
| Title | Individuals | Families | Media objects | Sources | Last change |
|---|